搜索
产品中心
PRODUCT
全部分类
-
FWS4X 生物平场无限远消色差物镜
-
-
:
-
:
-
:
-
:
-
产品描述
外形尺寸图
文件下载
型号 | 名称 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) |
FWS4X | 生物平场无限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 16.15 | 25 |
FWS10X | 生物平场无限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 4.4 | 22 |
FWS20X | 生物平场无限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 4 | 22 |
FWS20X-45B | 生物平场无限远消色差物镜 | 20X | 0.45 | 2.8 | 25 |
FWS40X | 生物平场无限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.55 | 22 |
FWS40X-07B | 生物平场无限远消色差物镜 | 40X | 0.7 | 1.8 | 25 |
FWS60X | 生物平场无限远消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.65 | 25 |
FWS100X | 生物平场无限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.21 | 23 |
浏览量:
1000
FWS4X 生物平场无限远消色差物镜
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
特点一:
特点二:
特点三:
特点四:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
外形尺寸图
文件下载
型号 | 名称 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) |
FWS4X | 生物平场无限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 16.15 | 25 |
FWS10X | 生物平场无限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 4.4 | 22 |
FWS20X | 生物平场无限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 4 | 22 |
FWS20X-45B | 生物平场无限远消色差物镜 | 20X | 0.45 | 2.8 | 25 |
FWS40X | 生物平场无限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.55 | 22 |
FWS40X-07B | 生物平场无限远消色差物镜 | 40X | 0.7 | 1.8 | 25 |
FWS60X | 生物平场无限远消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.65 | 25 |
FWS100X | 生物平场无限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.21 | 23 |
扫二维码用手机看
开云官方注册 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站