搜索
产品中心
PRODUCT
全部分类
-
FWS4X-195 195 生物有限远消色差物镜
-
-
:
-
:
-
:
-
:
-
产品描述
外形尺寸图
文件下载
型号 | 名称 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) |
FWS4X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 19 | 18 |
FWS10X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.6 | 18 |
FWS20X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 0.9 | 18 |
FWS40X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.45 | 18 |
FWS60X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.3 | 18 |
FWS100X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.13 | 18 |
浏览量:
1000
FWS4X-195 195 生物有限远消色差物镜
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
特点一:
特点二:
特点三:
特点四:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
外形尺寸图
文件下载
型号 | 名称 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) |
FWS4X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 19 | 18 |
FWS10X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.6 | 18 |
FWS20X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 0.9 | 18 |
FWS40X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.45 | 18 |
FWS60X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.3 | 18 |
FWS100X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.13 | 18 |
扫二维码用手机看
开云官方注册 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站